出荷商品成分分析表
Eucalyptus Staigeriana (ユーカリ シュタイゲリアナ)
学 名: | Eucalyptus staigeriana |
生産国: | オーストラリア |
抽出部位: | 枝葉 |
抽出法: | 水蒸気蒸留 |
バッチナンバー ES-081
成分名称 | ||
1 | alpha-thujene | 0.21 |
2 | alpha-pinene | 3.63 |
3 | beta-pinene | 2.20 |
4 | myrcene | 0.76 |
5 | alpha-phellandrene | 1.40 |
6 | alpha-terpinene | 0.15 |
7 | para-cymene | 1.92 |
8 | beta-phellandrene/limonene | 26.54 |
9 | 1,8-cineole | 4.81 |
10 | cis-beta-ocimene | 0.19 |
11 | trans-beta-ocimene | 0.37 |
12 | gamma-terpinene | 1.49 |
13 | terpinolene | 7.64 |
14 | linalool | 1.76 |
15 | terpinen-4-ol | 1.04 |
16 | alpha-terpineol | 1.25 |
17 | nerol | 1.36 |
18 | neral | 8.91 |
19 | geraniol | 6.18 |
20 | geranial | 13.47 |
21 | methyl geranate | 4.36 |
22 | neryl acetate | 1.48 |
23 | geranyl acetate | 3.50 |
今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |