出荷商品成分分析表
Australian Blue Cypress (ブルーサイプレス)
学 名: | Callitris intratropica |
生産国: | オーストラリア |
抽出部位: | 幹・樹皮を含む木部 |
抽出法: | 水蒸気蒸留 |
バッチナンバー ABC-231/23
成分名称 | ||
1 | α-pinene | 0.10 |
2 | β-elemene | 0.65 |
3 | myrtenic acid | 0.78 |
4 | α-guaiene | 0.90 |
5 | iso longifolene 9,10 dihydro | 1.29 |
6 | γ-selinene | 1.46 |
7 | β-selinene | 3.27 |
8 | α-selinene | 1.99 |
9 | δ-guaiene | 0.77 |
10 | elemol | 1.68 |
11 | guaiol | 14.80 |
12 | γ-eudesmol | 8.69 |
13 | 10 epiγ eudesmol | 1.63 |
14 | β-eudesmol | 7.76 |
15 | α-eudesmol | 7.02 |
16 | bulnesol | 12.26 |
17 | γ-costol | 2.11 |
18 | chamazulene | 0.58 |
19 | α-costol + β-costol | 2.70 |
20 | guaiazulene | 0.35 |
21 | callitrin | 0.23 |
22 | callitrin isomer | 1.31 |
23 | callitrisin isomer | 1.22 |
24 | dihydro columellarin | 8.75 |
25 | callitrisin | 0.78 |
26 | columellarin | 0.94 |
27 | dihydro callitrisin | 1.02 |
物理的特性 | |
比重 @20℃ (基準値: 0.970 〜 0.990) | 0.987 |
屈折率 @20℃ (基準値: 1.493 〜 1.513) | 1.507 |
旋光性 @20℃ | +12.71° |
今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |